Uniworld Charakterbogen
Attribute
| Attribut | Wert | Mod | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Charisma | |||
| Körperliche Verfassung | |||
| Reaktion | |||
| Verstand | |||
| Willenskraft |
Fertigkeiten
| Fertigkeit | Wert | Mod | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Athletik | |||
| Ausweichen | |||
| Einschüchtern | |||
| Fahren | |||
| Hacken | |||
| Hardware | |||
| Heimlichkeit | |||
| Kämpfen | |||
| Provozieren | |||
| Recherche | |||
| Software | |||
| Überleben | |||
| Überreden | |||
| Wahrnehmung |
Status & Ressourcen
(Max: )
(Max: )
Abgeleitete Werte
| Wert | Basis | Mod | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Bewegung | |||
| Parade | |||
| Robustheit | |||
| Online-Zeit |